| Saison | Catégorie | Place | Points | Nb Victoires | Nb podium | Moto | Team |
| 1962 | GP 500 cc | 5 | 8 | 1 | 2 | MV Agusta 500 | |
| 1962 | GP 350 cc | 8 | 6 | 1 | 2 | MV Agusta 350 | |
| 1961 | GP 500 cc | 1 | 48 | 12 | 13 | MV Agusta 500 | |
| 1961 | GP 350 cc | 1 | 32 | 12 | 13 | MV Agusta 350 | |
| 1961 | GP 250 cc | 8 | 8 | 12 | 13 | MV Agusta 250 | |
| 1960 | GP 350 cc | 2 | 22 | 4 | 10 | MV Agusta 350 | |
| 1960 | GP 250 cc | 2 | 28 | 4 | 10 | MV Agusta 250 | |
| 1960 | GP 125 cc | 2 | 18 | 4 | 10 | MV Agusta 125 | |
| 1959 | GP 500 cc | 5 | 10 | 2 | 7 | Norton 500 | |
| 1959 | GP 350 cc | 4 | 12 | 2 | 7 | Norton 350 | |
| 1959 | GP 250 cc | 3 | 16 | 2 | 7 | MZ 250 | |
| 1959 | GP 125 cc | 9 | 7 | 2 | 7 | MZ 125 | |
| 1958 | GP 500 cc | 6 | 8 | 0 | 1 | Norton 500 |
Vous avez constaté sur cette page une erreur, un oubli un problème de copyright ? N'hésitez pas à
| "T'aurais vu sa gueule quand je lui ai coupé le contact au guidon en plein virage !" (Jean "Faineant" Museau) |